| Market cap | Sales (TTM) | Net profit (TTM) | P/E | EPS (TTM) | P/B | ROE | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Method | Checks | Score | Verdict |
|---|---|---|---|
| Turtle | ✗ Close above the prior 55-session high · 90.97 ✗ Close above the prior 20-session high · 82.80 ✗ Close below the prior 20-session low (also a Turtle exit level) · 71.00 Turtle-inspired long breakout: the Turtle traders' entry channels only - no exits, stops or position sizing. | No signal | |
| Graham | Needs positive earnings and book value. | Not assessable |
| Stock | 1M % | 3M % | 6M % | 1Y % | 3Y % | 5Y % | P/E | P/B | ROE % | ROCE % | ROA % | D/E | EV/EBITDA | ₹ Cr | Sales TTM ₹ Cr | Profit TTM ₹ Cr | EPS | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBESD this stock | +4.8 | +5.0 | +8.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LOTUSDEV | -1.2 | +31.0 | +60.6 | +33.6 | — | — | 38.0 | 5.47 | 14.4 | — | — | 0.06 | 25.9 | 11,140 | 932 | 305 | 6.0 | 1.28 |
| PHOENIXLTD | +18.5 | +18.8 | +29.7 | +31.5 | +113.7 | +316.5 | 62.0 | 8.86 | 11.4 | 12.7 | 7.01 | 0.67 | 30.2 | 80,656 | 4,582 | 1,673 | 36.4 | 1.22 |
| AURUM | -7.9 | -3.3 | +25.4 | +30.0 | +61.5 | +78.0 | 22.7 | 2.07 | -2.7 | 3.6 | 0.09 | 0.00 | 13.2 | 2,098 | 481 | 69 | 9.6 | 1.07 |
| OMAXE | -0.5 | +2.0 | +23.6 | +30.0 | +26.4 | +32.7 | — | — | — | -119.3 | -4.44 | — | — | 1,834 | 1,632 | -369 | -20.2 | 1.29 |
| MAXESTATES | +6.0 | +31.9 | +47.4 | +23.0 | +88.1 | — | 1,610.3 | 3.88 | 0.7 | 1.8 | 0.16 | 1.09 | 106.9 | 9,483 | — | — | 0.4 | 1.02 |
| ASHIANA | -4.1 | -1.9 | -3.0 | +22.5 | +36.3 | +86.7 | 24.8 | 3.92 | 14.5 | 14.7 | 3.03 | 0.33 | 17.7 | 3,567 | 1,368 | 142 | 14.3 | 0.59 |
| KOLTEPATIL | +6.8 | -7.1 | +25.4 | +9.6 | -7.5 | +39.5 | 28.9 | 2.98 | 11.7 | 9.4 | 2.08 | 0.67 | 21.3 | 4,052 | 1,768 | 142 | 15.8 | 0.58 |
| OBEROIRLTY | +4.5 | -2.6 | +11.1 | +3.1 | +45.8 | +84.5 | 24.8 | 3.42 | 14.9 | 17.6 | 10.43 | 0.14 | 18.8 | 65,361 | 6,214 | 2,631 | 72.4 | 1.15 |
| LODHA | +11.8 | -1.0 | +39.6 | +0.2 | +43.5 | +94.6 | 28.0 | 4.82 | 15.8 | 16.6 | 6.31 | 0.41 | 19.7 | 1.22L | 18,850 | 4,352 | 43.5 | 1.73 |
| DLF | +14.1 | +14.3 | +32.1 | -0.8 | +24.7 | +77.1 | 41.1 | 4.12 | 10.0 | 6.8 | 6.12 | 0.00 | 62.3 | 1.88L | 6,375 | 4,567 | 18.4 | 1.57 |
← All NSE stocks · More Realty stocks