| Market cap | Sales (TTM) | Net profit (TTM) | P/E | EPS (TTM) | P/B | ROE | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 4.76 | — | — |
| Method | Checks | Score | Verdict |
|---|---|---|---|
| Turtle | ✗ Close above the prior 55-session high · 168.87 ✗ Close above the prior 20-session high · 168.87 ✓ Close below the prior 20-session low · 130.00 Donchian channel breakout - the Turtle traders' entry. | Breakdown | |
| Graham | Needs positive earnings and book value. | Not assessable |
| Stock | 1M % | 3M % | 6M % | 1Y % | 3Y % | 5Y % | P/E | P/B | ROE % | ROCE % | ROA % | D/E | EV/EBITDA | ₹ Cr | Sales TTM ₹ Cr | Profit TTM ₹ Cr | EPS | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTIC this stock | -18.4 | -26.4 | -39.6 | — | — | — | — | 4.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GCSL | +13.0 | +36.8 | +114.0 | +225.6 | — | — | 47.0 | 7.11 | 19.8 | — | — | 0.04 | 39.8 | 1,754 | 194 | 40 | 15.4 | 0.39 |
| SPECTRUM | +13.5 | +61.3 | +224.6 | +179.4 | — | — | 100.5 | 23.66 | 20.4 | 17.7 | 7.99 | 0.90 | 70.7 | 5,782 | 680 | 58 | 36.6 | -0.02 |
| AEROFLEX | -13.3 | +7.2 | +62.4 | +161.7 | +193.7 | — | 87.5 | 13.35 | 14.1 | 19.0 | 11.20 | 0.00 | 63.8 | 5,972 | 503 | 67 | 5.2 | 1.61 |
| KESORAMIND | -3.9 | -5.1 | +8.4 | +113.8 | +183.3 | +232.6 | — | 0.93 | -21.5 | -10.3 | -11.92 | 0.59 | — | 345 | 325 | -108 | -3.5 | 1.00 |
| YASHO | -19.7 | +8.4 | +125.6 | +109.4 | +94.4 | — | 65.5 | 9.04 | 5.8 | 9.1 | 2.25 | 1.22 | 32.1 | 4,013 | 1,138 | 61 | 50.9 | 0.93 |
| KANORICHEM | -7.9 | +3.8 | +108.4 | +108.3 | +38.6 | -7.5 | 4.7 | 1.28 | 27.6 | 6.0 | 8.66 | 0.51 | 10.9 | 733 | 1,240 | 153 | 35.5 | 1.42 |
| MANINDS | -24.4 | +41.4 | +35.4 | +82.9 | +274.4 | +608.8 | 27.0 | 2.68 | 9.2 | 16.7 | 3.87 | 0.24 | 14.0 | 5,592 | 3,875 | 204 | 27.7 | 1.96 |
| MMP | -5.9 | +55.3 | +74.6 | +63.7 | +107.6 | +204.2 | 22.2 | 3.21 | 9.3 | 8.9 | 5.28 | 0.53 | 23.7 | 1,111 | 873 | 50 | 19.7 | 1.10 |
| SMARTLINK | -2.8 | +5.2 | +59.3 | +60.1 | +24.6 | +74.7 | — | 1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.76 |
| AUSOMENT | +6.0 | +22.3 | +32.2 | +56.8 | +98.0 | +151.8 | — | 1.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 |
← All NSE stocks · More Diversified stocks