| Market cap | Sales (TTM) | Net profit (TTM) | P/E | EPS (TTM) | P/B | ROE | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Method | Checks | Score | Verdict |
|---|---|---|---|
| Turtle | ✓ Close above the prior 55-session high · 422.90 ✓ Close above the prior 20-session high · 422.90 ✗ Close below the prior 20-session low (also a Turtle exit level) · 380.85 Turtle-inspired long breakout: the Turtle traders' entry channels only - no exits, stops or position sizing. | Breakout (55-day) | |
| Graham | Needs positive earnings and book value. | Not assessable |
| Stock | 1M % | 3M % | 6M % | 1Y % | 3Y % | 5Y % | P/E | P/B | ROE % | ROCE % | ROA % | D/E | EV/EBITDA | ₹ Cr | Sales TTM ₹ Cr | Profit TTM ₹ Cr | EPS | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMCO this stock | +9.4 | +15.3 | +4.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SCPL | -1.7 | -7.6 | +35.2 | +159.3 | +66.9 | — | 30.3 | 4.01 | 13.2 | — | — | 0.32 | 15.8 | 629 | 386 | 21 | 19.8 | 0.46 |
| PREMIERPOL | -6.0 | +26.5 | +61.2 | +127.8 | +174.3 | +562.3 | 26.0 | 5.77 | 24.1 | 32.9 | 17.42 | 0.00 | 20.3 | 968 | 396 | 37 | 3.5 | 0.58 |
| CALSOFT | -27.0 | +35.9 | +136.9 | +63.2 | +107.3 | -14.3 | 12.2 | 4.33 | 32.3 | 42.0 | 27.61 | 0.04 | — | — | 25 | 15 | 2.4 | 0.62 |
| VALIANTLAB | +0.6 | +107.2 | +61.7 | +52.1 | -37.7 | — | 42.7 | 2.20 | -1.2 | 0.8 | -0.76 | 0.14 | 84.8 | 683 | 306 | 16 | 3.0 | 0.80 |
| CHEMBONDCH | +6.0 | -0.3 | +26.4 | +48.5 | — | — | 18.0 | 2.83 | 17.6 | — | — | 0.01 | 10.9 | 612 | 370 | 34 | 12.7 | 1.32 |
| AKSHARCHEM | -2.9 | +51.0 | +89.2 | +38.3 | +45.2 | -25.4 | 10.5 | 1.04 | -0.2 | 0.7 | -0.10 | 0.36 | 8.0 | 303 | 488 | 29 | 35.8 | 0.81 |
| 21STCENMGM | +67.7 | +55.6 | +74.2 | +36.0 | +253.1 | +10.7 | — | 1.14 | 33.3 | 36.8 | 28.65 | 0.00 | 3.2 | 67 | — | — | — | 0.31 |
| NILKAMAL | +11.0 | +13.2 | +54.5 | +30.0 | -7.8 | -16.1 | 18.9 | 1.83 | 7.5 | 10.0 | 4.59 | 0.16 | 9.9 | 3,000 | 3,873 | 159 | 106.5 | 0.69 |
| MARALOVER | +3.6 | +7.2 | +31.5 | +29.6 | -15.9 | -23.3 | — | 2.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.02 |
| NAHARSPING | -3.6 | -19.9 | -11.0 | +22.8 | -7.9 | -55.0 | 5.8 | 0.54 | 1.5 | 3.2 | 0.80 | 0.51 | 5.1 | 895 | 3,480 | 151 | 42.9 | 1.07 |
← All NSE stocks · More Other stocks