| Market cap | Sales (TTM) | Net profit (TTM) | P/E | EPS (TTM) | P/B | ROE | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 1.34 | — | — |
| Method | Checks | Score | Verdict |
|---|---|---|---|
| Turtle | ✗ Close above the prior 55-session high · 327.90 ✗ Close above the prior 20-session high · 317.00 ✗ Close below the prior 20-session low (also a Turtle exit level) · 260.00 Turtle-inspired long breakout: the Turtle traders' entry channels only - no exits, stops or position sizing. | No signal | |
| Graham | Needs positive earnings and book value. | Not assessable |
| Stock | 1M % | 3M % | 6M % | 1Y % | 3Y % | 5Y % | P/E | P/B | ROE % | ROCE % | ROA % | D/E | EV/EBITDA | ₹ Cr | Sales TTM ₹ Cr | Profit TTM ₹ Cr | EPS | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEALTHX this stock | -0.8 | -14.5 | -0.2 | — | — | — | — | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SAKAR | -8.9 | +6.9 | +50.1 | +167.8 | +182.8 | +535.0 | 50.9 | 6.30 | 10.0 | 12.9 | 6.80 | 0.13 | 23.1 | 2,179 | 302 | 43 | 19.2 | 0.68 |
| AHCL | -18.9 | +83.0 | +103.4 | +91.4 | — | — | 11.0 | 5.51 | 47.4 | — | — | 0.28 | 20.6 | 1,417 | — | — | 2.4 | 0.45 |
| ENTERO | -0.9 | +35.2 | +35.0 | +54.2 | — | — | 57.8 | 4.29 | 6.7 | 10.7 | 4.63 | 0.34 | 26.4 | 7,247 | 7,128 | 168 | 28.8 | 0.36 |
| AMANTA | -2.9 | +8.9 | +31.8 | +50.9 | — | — | 36.5 | 3.15 | — | — | — | 0.86 | 13.1 | 718 | 303 | 18 | 5.1 | 0.81 |
| VIJAYA | -0.2 | +2.9 | +23.5 | +39.0 | +145.7 | +154.5 | 71.9 | 13.88 | 19.7 | 30.3 | 12.44 | 0.00 | 36.0 | 14,673 | 911 | 204 | 19.8 | 0.50 |
| LALPATHLAB | +1.2 | +7.4 | +29.0 | +28.7 | +56.4 | +11.5 | 62.5 | 13.56 | 21.6 | 29.1 | 17.39 | 0.00 | 37.5 | 34,013 | 2,891 | 546 | 32.5 | 0.41 |
| YATHARTH | -0.6 | +21.6 | +25.1 | +25.1 | +184.1 | — | 52.0 | 5.28 | 10.0 | 12.4 | 8.49 | 0.24 | 25.8 | 9,904 | 1,486 | 182 | 19.8 | 0.92 |
| METROPOLIS | +8.1 | -0.6 | +18.0 | +14.5 | +57.9 | -23.7 | 53.7 | 7.35 | 13.4 | 19.6 | 9.55 | 0.01 | 25.0 | 12,058 | 1,778 | 225 | 10.8 | 0.45 |
| MEDANTA | +3.3 | -2.3 | +19.7 | +12.2 | +73.9 | — | 60.9 | 8.71 | 15.1 | 17.9 | 10.38 | 0.16 | 30.4 | 37,668 | 5,053 | 613 | 23.0 | 0.80 |
| APOLLOHOSP | +5.7 | -5.0 | +11.1 | +10.1 | +66.9 | +93.8 | 59.2 | 13.04 | 21.9 | 20.7 | 9.35 | 0.60 | 32.0 | 1.24L | 26,430 | 2,172 | 145.3 | 0.57 |
← All NSE stocks · More Hospitals & Diagnostics stocks